Danh mục sản phẩm

Bảng size Giày Dép - Quần áo

Admin katiestore
Thứ Sáu, 28/08/2020

BẢNG SIZE GIÀY DÉP CROCS NGƯỜI LỚN

BẢNG SIZE DÉP CROCS TRẺ EM

--------------------------------------------------------------------

BẢNG SIZE QUẦN ÁO TRẺ EM

TUỔI CÂN NẶNG CHIỀU CAO SIZE CỦA BÉ
0 - 3 THÁNG 3KG - 5.5KG 55 - 61CM 50
3 - 6 THÁNG 5.5KG - 7.5KG 61 - 67CM 60
6 - 9 THÁNG 7.5KG - 9.5KG 67 - 72CM 70
9 - 18 THÁNG 8.5KG - 11.5KG 70 - 80CM 80
1 - 2 TUỔI 12KG - 15KG 79 - 90CM 90
2 - 4 TUỔI 13.5KG - 17KG 90 - 106CM 100
4 - 5 TUỔI 17KG - 20KG 107 - 114CM 110
5 - 6 TUỔI 20KG - 23KG 114 - 122CM 120
6 - 7 TUỔI 23KG - 26KG 122 - 130CM 130
7 - 9 TUỔI 26KG - 35KG 130 - 140CM  140
9 - 11 TUỔI 35KG - 45KG 140 - 150CM  150
11 - 12 TUỔI 45KG - 50KG 150 - 155CM 160

 

Độ tuổi Chiều cao (cm) Size châu Âu Size UK Size US
Sơ sinh-2 tháng Dưới 56  56   Preemie
0-3 tháng 56-62 62 0-3M Newborn, 0-3M
3-6 tháng 62-68 68 6M 3-6M
6-9 tháng 63-74 74 9M 6-9M
9-12 tháng 74-80 80 12M 9-12M
12-18 tháng 80-86 86 12M 12-18M
18-24 tháng 86-92 92 18-24M 18-24M
2 tuổi 92-98 98 2-3 2T
3 tuổi 98-104 104 3-4 3T
4 tuổi 104-110 110 4-5 4T
5 tuổi 110-116 116 5-6 5T
6 tuổi 116-122 122 6-7 6T, 6X-7
7 tuổi 122-128 128 7-8 7-Aug
8 tuổi 128-134 134 8-9 9-Oct
9 tuổi 134-140 140 9-10 10
10 tuổi 140-146 146 10-11 11
11 tuổi 146-152 152 11-12 14

 

-------------------------------------------------------------------------------

HƯỚNG DẪN GẮN NÚT STICKER JIBBITZ GẮN DÉP


Viết bình luận của bạn